Side-by-Side Comparison
Alabama vs California Tint Laws
Comparing front and rear window VLT limits, windshield visor stripes, medical exemption waivers, and ticket fine schedules between Alabama and California.
Stricter Front-Window Tint LimitCalifornia
AL: 32% VLT minCA: 70% VLT min
| Regulated Component | Alabama | California |
|---|---|---|
| Windshield visor strip | Non-reflective tint allowed above AS-1 line or top 5 inches | Non-reflective tint allowed above AS-1 line or top 5 inches |
| Front Side Windows | 32% VLT min | 70% VLT min |
| Rear Side Windows | 32% VLT min | Any |
| Rear Windshield | 32% VLT min | Any |
| Medical Exemption | Yes | Yes |
| First-Offense Fine | $100 base fine plus court costs | $25 base fine (approx. $197 after mandatory court fees and assessments) |
Alabama Codes
Read comprehensive rules on medical waivers, commercial vehicle exemptions, and detailed enforcement notes for Alabama.
California Codes
Read comprehensive rules on medical waivers, commercial vehicle exemptions, and detailed enforcement notes for California.