Side-by-Side Comparison
Arizona vs California Tint Laws
Comparing front and rear window VLT limits, windshield visor stripes, medical exemption waivers, and ticket fine schedules between Arizona and California.
Stricter Front-Window Tint LimitCalifornia
AZ: 33% VLT minCA: 70% VLT min
| Regulated Component | Arizona | California |
|---|---|---|
| Windshield visor strip | Non-reflective tint allowed above AS-1 line or top 5 inches | Non-reflective tint allowed above AS-1 line or top 5 inches |
| Front Side Windows | 33% VLT min | 70% VLT min |
| Rear Side Windows | Any | Any |
| Rear Windshield | Any | Any |
| Medical Exemption | Yes | Yes |
| First-Offense Fine | $250 standard civil penalty | $25 base fine (approx. $197 after mandatory court fees and assessments) |
Arizona Codes
Read comprehensive rules on medical waivers, commercial vehicle exemptions, and detailed enforcement notes for Arizona.
California Codes
Read comprehensive rules on medical waivers, commercial vehicle exemptions, and detailed enforcement notes for California.