Side-by-Side Comparison
Massachusetts vs Arkansas Tint Laws
Comparing front and rear window VLT limits, windshield visor stripes, medical exemption waivers, and ticket fine schedules between Massachusetts and Arkansas.
Stricter Front-Window Tint LimitMassachusetts
MA: 35% VLT minAR: 25% VLT min
| Regulated Component | Massachusetts | Arkansas |
|---|---|---|
| Windshield visor strip | Non-reflective tint allowed above AS-1 line or top 5 inches | Non-reflective tint allowed above AS-1 line or top 5 inches |
| Front Side Windows | 35% VLT min | 25% VLT min |
| Rear Side Windows | 35% VLT min | 25% VLT min |
| Rear Windshield | 35% VLT min | 10% VLT min |
| Medical Exemption | Yes | Yes |
| First-Offense Fine | $250 fine for first offense; potential license suspension for third offense | Up to $250 fine and a fix-it ticket requirement |
Massachusetts Codes
Read comprehensive rules on medical waivers, commercial vehicle exemptions, and detailed enforcement notes for Massachusetts.
Arkansas Codes
Read comprehensive rules on medical waivers, commercial vehicle exemptions, and detailed enforcement notes for Arkansas.