Side-by-Side Comparison
Mississippi vs Arkansas Tint Laws
Comparing front and rear window VLT limits, windshield visor stripes, medical exemption waivers, and ticket fine schedules between Mississippi and Arkansas.
Stricter Front-Window Tint LimitMississippi
MS: 28% VLT minAR: 25% VLT min
| Regulated Component | Mississippi | Arkansas |
|---|---|---|
| Windshield visor strip | Non-reflective tint allowed above AS-1 line or top 5 inches | Non-reflective tint allowed above AS-1 line or top 5 inches |
| Front Side Windows | 28% VLT min | 25% VLT min |
| Rear Side Windows | 28% VLT min | 25% VLT min |
| Rear Windshield | 28% VLT min | 10% VLT min |
| Medical Exemption | Yes | Yes |
| First-Offense Fine | $150 infraction fine | Up to $250 fine and a fix-it ticket requirement |
Mississippi Codes
Read comprehensive rules on medical waivers, commercial vehicle exemptions, and detailed enforcement notes for Mississippi.
Arkansas Codes
Read comprehensive rules on medical waivers, commercial vehicle exemptions, and detailed enforcement notes for Arkansas.