Side-by-Side Comparison
Nevada vs Alaska Tint Laws
Comparing front and rear window VLT limits, windshield visor stripes, medical exemption waivers, and ticket fine schedules between Nevada and Alaska.
Stricter Front-Window Tint LimitAlaska
NV: 35% VLT minAK: 70% VLT min
| Regulated Component | Nevada | Alaska |
|---|---|---|
| Windshield visor strip | Non-reflective tint allowed above AS-1 line or top 5 inches | Non-reflective tint allowed above AS-1 line or top 5 inches |
| Front Side Windows | 35% VLT min | 70% VLT min |
| Rear Side Windows | Any | 40% VLT min |
| Rear Windshield | Any | 40% VLT min |
| Medical Exemption | Yes | Yes |
| First-Offense Fine | Up to $150 fine (frequently issued as a warning first) | $300 maximum fine per infraction |
Nevada Codes
Read comprehensive rules on medical waivers, commercial vehicle exemptions, and detailed enforcement notes for Nevada.
Alaska Codes
Read comprehensive rules on medical waivers, commercial vehicle exemptions, and detailed enforcement notes for Alaska.