Side-by-Side Comparison
New Jersey vs Arkansas Tint Laws
Comparing front and rear window VLT limits, windshield visor stripes, medical exemption waivers, and ticket fine schedules between New Jersey and Arkansas.
Stricter Front-Window Tint LimitNew Jersey
NJ: 100% VLT minAR: 25% VLT min
| Regulated Component | New Jersey | Arkansas |
|---|---|---|
| Windshield visor strip | Non-reflective tint allowed above AS-1 line or top 5 inches | Non-reflective tint allowed above AS-1 line or top 5 inches |
| Front Side Windows | 100% VLT min | 25% VLT min |
| Rear Side Windows | Any | 25% VLT min |
| Rear Windshield | Any | 10% VLT min |
| Medical Exemption | Yes | Yes |
| First-Offense Fine | $100 fine for first offense (can increase for repeat stops) | Up to $250 fine and a fix-it ticket requirement |
New Jersey Codes
Read comprehensive rules on medical waivers, commercial vehicle exemptions, and detailed enforcement notes for New Jersey.
Arkansas Codes
Read comprehensive rules on medical waivers, commercial vehicle exemptions, and detailed enforcement notes for Arkansas.