Side-by-Side Comparison
New Mexico vs Alabama Tint Laws
Comparing front and rear window VLT limits, windshield visor stripes, medical exemption waivers, and ticket fine schedules between New Mexico and Alabama.
Stricter Front-Window Tint LimitAlabama
NM: 20% VLT minAL: 32% VLT min
| Regulated Component | New Mexico | Alabama |
|---|---|---|
| Windshield visor strip | Non-reflective tint allowed above AS-1 line or top 5 inches | Non-reflective tint allowed above AS-1 line or top 5 inches |
| Front Side Windows | 20% VLT min | 32% VLT min |
| Rear Side Windows | 20% VLT min | 32% VLT min |
| Rear Windshield | 20% VLT min | 32% VLT min |
| Medical Exemption | Yes | Yes |
| First-Offense Fine | $75 traffic infraction fine | $100 base fine plus court costs |
New Mexico Codes
Read comprehensive rules on medical waivers, commercial vehicle exemptions, and detailed enforcement notes for New Mexico.
Alabama Codes
Read comprehensive rules on medical waivers, commercial vehicle exemptions, and detailed enforcement notes for Alabama.