Side-by-Side Comparison
Pennsylvania vs Arkansas Tint Laws
Comparing front and rear window VLT limits, windshield visor stripes, medical exemption waivers, and ticket fine schedules between Pennsylvania and Arkansas.
Stricter Front-Window Tint LimitPennsylvania
PA: 70% VLT minAR: 25% VLT min
| Regulated Component | Pennsylvania | Arkansas |
|---|---|---|
| Windshield visor strip | Non-reflective tint allowed above AS-1 line or top 5 inches | Non-reflective tint allowed above AS-1 line or top 5 inches |
| Front Side Windows | 70% VLT min | 25% VLT min |
| Rear Side Windows | 70% VLT min | 25% VLT min |
| Rear Windshield | 70% VLT min | 10% VLT min |
| Medical Exemption | Yes | Yes |
| First-Offense Fine | $110 standard traffic citation fine | Up to $250 fine and a fix-it ticket requirement |
Pennsylvania Codes
Read comprehensive rules on medical waivers, commercial vehicle exemptions, and detailed enforcement notes for Pennsylvania.
Arkansas Codes
Read comprehensive rules on medical waivers, commercial vehicle exemptions, and detailed enforcement notes for Arkansas.