Side-by-Side Comparison
South Carolina vs Arizona Tint Laws
Comparing front and rear window VLT limits, windshield visor stripes, medical exemption waivers, and ticket fine schedules between South Carolina and Arizona.
Stricter Front-Window Tint LimitArizona
SC: 27% VLT minAZ: 33% VLT min
| Regulated Component | South Carolina | Arizona |
|---|---|---|
| Windshield visor strip | Non-reflective tint allowed above AS-1 line or top 5 inches | Non-reflective tint allowed above AS-1 line or top 5 inches |
| Front Side Windows | 27% VLT min | 33% VLT min |
| Rear Side Windows | 27% VLT min | Any |
| Rear Windshield | 27% VLT min | Any |
| Medical Exemption | Yes | Yes |
| First-Offense Fine | $200 fine or up to 30 days in jail (jail is extremely rare) | $250 standard civil penalty |
South Carolina Codes
Read comprehensive rules on medical waivers, commercial vehicle exemptions, and detailed enforcement notes for South Carolina.
Arizona Codes
Read comprehensive rules on medical waivers, commercial vehicle exemptions, and detailed enforcement notes for Arizona.