Side-by-Side Comparison
Texas vs Arizona Tint Laws
Comparing front and rear window VLT limits, windshield visor stripes, medical exemption waivers, and ticket fine schedules between Texas and Arizona.
Stricter Front-Window Tint LimitArizona
TX: 25% VLT minAZ: 33% VLT min
| Regulated Component | Texas | Arizona |
|---|---|---|
| Windshield visor strip | Non-reflective tint allowed above AS-1 line or top 5 inches | Non-reflective tint allowed above AS-1 line or top 5 inches |
| Front Side Windows | 25% VLT min | 33% VLT min |
| Rear Side Windows | Any | Any |
| Rear Windshield | Any | Any |
| Medical Exemption | Yes | Yes |
| First-Offense Fine | Up to $1,000 fine (misdemeanor traffic infraction) | $250 standard civil penalty |
Texas Codes
Read comprehensive rules on medical waivers, commercial vehicle exemptions, and detailed enforcement notes for Texas.
Arizona Codes
Read comprehensive rules on medical waivers, commercial vehicle exemptions, and detailed enforcement notes for Arizona.